Darczyńcy
Ewa i Tadeusz Damazynowie, Inowrocław (Polska) | 1000 PLN |
Artur Kieżun, Litwa | 100 EUR |
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Warszawa | 300 EUR |
Iza Smoczyk-Kunowska, Polska | 200 EUR |
Marcin Mędrek, Polska | 50 EUR |
Leon Sivickij, Litwa | 300 euro |
Andrzej Pukszto, Wilno | 200 euro |
Judita Puišo, Litwa | 50 euro |
Łucja Weronika Knopik, Polska | 70 euro |
Maria Stepień, Polska | 50 euro |
Krzysztof Lapka, Polska | 50 euro |
Jarosław Kocon, Polska | 80 euro |
Jacek Szumański, Nysa (Polska) | 77 eur |
Józef Kincel | 120 eur |
Parafianie z parafii kościoła św. św. Piotra i Pawła w Wilnie | 700 eur |
Dr n. med. Marcin i Agnieszka Tołwińscy, dr n. med. Mariusz Kiecka, prof. dr n. med. Piotr Laudański, dr n. med. Renata Posmyk | 100 eur i 400 zł |
Wacław Sosnowski, Polska | 50 zł |
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "ATENA", Oborniki Śląskie | 304 eur |
Danuta Mentelis i Wiktor Mentelis, Wilno | 100 eur |
Anna Orłowa, Wilno | 120 eur |
Aneta Poźniak, Wilno | 20 eur |
Szkolny Klub Wolontariatu Promieniści przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach - opiekun klubu Elżbieta Klimus | 360 zł |
Solidarność Kolejarska z Warszawy (wycieczka) | 1000 zł |
Farmaceuci z Łodzi (wycieczka) | 800 zł |
Przymysław Kurczewski, Warszawa | 5000 zł |
Komitet Patriotyczny „Porozumienie Orła Białego” (wycieczka) | 1000 zł |
Stowarzyszenie „Wspólnota Grabowska” (wycieczka) | 494.46 lt i 201.90 zł |
Joanna Michałuszek, Wilno | 100 lt |
Krzysztof Stolarz, Tarnów | 200 zł |
Joanna Grudzińska, Warszawa | 10 zł |
Łukasz Szambelan, Gdynia | 280 zł |
Leszek Żebryk | 120 euro i 1000 zł |
Grzegorz Mendakiewicz, Kraków | 1000 zł |
Firma turystyczna Epi – Kursas, kierownicy M. Chudała i D. Jarysz | 549.60 zł |
Pracownicy oddziału Elektowni Bełchatów | 4329 zł |
Pan Jarosławski, Polska | 100 zł |
Joanna Iwanicka, Polska | 50 euro |
Izba Komornicza w Białymstoku | 630 zł |
Zofia Nosowicz | 200 zł |
Czesław Dawidowicz przyczynił się do podniesienia krzyża z ziemi i umieszczenia go na właściwym miejscu (pomniku nagrobnym Zygmunta Jankowskiego). Prace zostały wykonane na jego koszt. | |
ZSA ,,Żybartuva" (dyr. Andrzej Orłowski) ufundowała nową tablicę poświęconą pamięci członka SKOnSR śp. Olgierda Korzenieckiego | |
Pracownicy PGE GIEKSA, oddziału Elektrowni Bełchatów, w 2016 r. podarowali sporo pieniędzy na zakup zniczy | 783 euro |
Joanna Domaradzka | 200 zł |
Janusz Werstler, Mirostowice | 20 zł |
Dariusz Frawiński, Szczecinek | 100 zł |
Mariusz Artur Czerpak, Warszawa | 400 zł |
Grzegorz Mierzejewski, Warszawa | 500 zł |
Małgorzata Sobol, Warszawa | 200 zł |
Sławomir Ciupka | 50 zł |
Adrian Wojciech Marias, Czarnków | 100 zł |
Karol Fran, Gdańsk | 350 zł |
Fundacja ,,Radio znad Wilii" 2012 | 3000 lt |
Fundacja ,,Radio znad Wilii" 2013 | 1000 lt |
Krystyna Zimińska z Wilna wokół pomnika Aleksandra Oskierski, powstańca z 1863 r., posadziła iglaki (w 2016 r.) | |
Zbigniew Sokołowski, Gdańsk | 70 zł |
Gimnazjum im. Anny Krepszul w Butrymancach | 300 lt |
Pracownicy PGE GIEKSA oddziału Elektrowni Bełchastów | 3115 zł |
Dariusz Siemecki z miasta Czyżew | 50 zł |
Forum przedsiębiorczośći polskiej ,,Korona" | 500 lt |
Pracownicy poczty polskiej z Warszawy | 85 euro |
Robert Musiałowicz z Chicago | 50 euro |
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie | Laptop Lenov |
Magdalena Bodalska - Rybiński i Michał Rybiński (Polska) | 200 euro |
Lucyna Żółkiewicz | 40 zł |
Marcin Mazur, Grodzisk Mazowiecki | 50 zł |
Henryka i Czesław Okińczycowie odnowili za swój koszt pomnik słynnego architekta z końca XIX wieku hrabiego Tadeusza Rostworowskiego. | |
Uczestnicy wycieczki województwa zachodnio-pomorskiego (Łobez, Resko i Radowo małe) | 80 zł |
Dorota Czajkowska, Polska | 90 zł |
Jadwiga Kozłowska, Dariusz Krajewski (Warszawa) | 10 zł |
Golian Katarzyna, Dalnia gm. Strzegowo | 10 zł |
Mirosław Pająk, Łódź | 40 zł |
Adam Pupka, Pniewy | 10 zł |
Krzysztof Pawłowski, Pobiedziska | 10 zł |
Krystyna Świderska, Dąbrowa gm. Strzegowo | 10 zł |
Ks. Jacek Gołębiowski, parafia św Stanisława Dąbrowa gm. Strzegowo | 10 zł |
Bogumił Fedoruk, Biała Podlaska | 50 zł i 25 euro |
Grzegorz Lewandowski, Warszawa | 40 zł |
Jan i Leonarda Lewiccy, Wilno | 15 euro |
Krzysztof Lesiakowski | 100 euro |
Barbara Kaletyńska, Warszawa | 660 zł |
Radosław Gołąb, Warszawa | 60 zł |
Łukasz Szambelan, Gdynia | 100 zł |
Paweł Bodnara, Orzechów | 50 zł |
Grzegorz Mierzejewski, Warszawa | 600 zł |
Romuald Szumski, dyrektor ZSA ,,Dažymo meistras" w Wilnie | 1000 euro |
Zbiórka w Ambasadzie w Nowym Yorku (przekazał Pan Mateusz Stąsieka) | 600 dolarów |
Choroszczańska Rada Parafialna Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika | 1500 zł |
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Pile | 975 zł |
Stowarzyszenie Kukiz-15 z Radomia w 2016 r. podarowało 1200 zniczy | |
Szkolne Koło CARITAS w Częstochowie 16 listopada 2016 r. przesłało pieniędzy na zakup zniczy na groby polskich żołnierzy pochowanych na Rossie. | 150 zł |
Andrzej Staniul | 10 euro |
Marek Patalon | 20 zł |
Maria Sobolewska, Warszawa | 25 euro |
Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Troszynie (koło Ostrołęki) | 75 euro |
Stanisław Perkowski | 3,500 zł |
Halina Szymańska, Biskupiec | 100 zł |
Grzegorz Mandakiewicz | 1000 zł |
Beata Cabań, Warszawa | 400 zł |
Dariusz Trawiński | 100 zł |
Małgorzata Koczyńska | 20 zł |
Bartosz Borys | 1000 zł |
Łukasz Lepianko, Supraśl | 120 zł |
Katarzyna i Leszek Dobrzyńscy (Polska) | 100 euro |
Teresa Jarnstrom, Szwecja | 100 euro |
Iwona Popławska w imieniu VI liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku | 1235,65 zł |
Szkolne Koło CARITAS w Częstochowie 5 listopada 2018 r. przesłało pieniędzy na zakup zniczy na groby polskich żołnierzy | 150 zł |
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu | 600 zł |
Anna Klawe, Brwinów | 500 zł |
Anna Miecznik, Łóchów | 400 zł |
Przemysław Walczuk, Głogów | 2220 zł |
Dorota Dopart, Jaworzno | 100 zł |
Jolanta Jastrząbek, Szprotawa | 100 zł |
Barbara Kalestyńska, Warszawa | 100 zł |
Igor Kosiński, Sopot | 100 zł |
Łukasz Szopa, Warszawa | 100 zł |
Maria Stachowiak, Baranowo | 100 zł |
Tomasz i Monika Kubiak, Warszawa | 30 zł |
Agnieszka i Andrzej Sadownik z Bytomia | 130 zł |
Katarzyna Korsak, Białystok | 200 zł |
Joanna Grudzień, Warszawa | 100 zł |
Roman Sakowicz (Polska) | 3662,68 euro |
Marie Christine Orłowicz (Francja) | 20 euro |
Stanisław Zawodnik, Genewa (Szwajcaria) | 20 euro |
Joanna Słodyczko, Polska | 10 euro |
Monika Skwierczyńska, Księżyno | 50 zł |
Zofia Teklak, Tychy | 50 zł |
Alicja Bielak, Jarosław | 200 zł |
Maja Zduń, Warszawa | 90 zł |
Krzysztof Kulczycki | 1754,48 euro |
Kinga Geben, Wilno | 20 euro |
Instytut Pamięci Narodowej (IPN) | 990,73 euro |
Hanna Grabińska, Warszawa | 200 zł |
Marian Kuna, Bełchatów | 40 zł |
Dawid Markowski, Grabiny | 40 zł |
Robert Kuznikowski, Łódź | 1 zł |
Maciej Klimaszewski, Radzyń Podlaski | 400 zł |
Michał Rękas, Lublin | 100 zł |
Wiesław Płotka, Mosty | 150 zł |
Mariusz Żyłko, Sopot | 30 zł |
Alicja Wells, Anglia | 100 zł |
Henryka Łazowik, Polska | 30 euro |
Anna Sawicka, Litwa | 10 euro |
Ewa Radziszewska, Polska | 25 euro |
Ryszard Zdzisław Korbutowicz, Litwa | 100 euro |
Polska Macierz Szkolna na Litwie | 150 euro |
Polskie Studio Teatralne w Wilnie | 50 euro |
Dorota Cibor, Polska | 25 euro |
Europejskie prywatne gimnazjum w Krakowie | 122,11 zł |
Pracownicy oddziału Elektrowni Bełchatów / NSZZ Solidarność PGE Elektrownia Bełchatów | 300 zł i 1000 euro |
Renata Gutowska, Polska | 200 zł |
Marek Pawłowicz, Polska | 50 zł |
Dorota Politowska, Polska | 50 zł |
Teresa Sawicka | 25 zł |
Marcin Dziewulski, Polska | 100 zł |
Alexander Belik, Sankt Petersburg | 20 euro |
Robert Malysko | 30 euro |